专家计划:风萧萧命中率:90% | 回报率:1564%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663-665期 | 小 | 0664期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0621期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0620期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。